<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent JERINTE OU GERENTE - Les nouveaux médias en Pologne &#187; E-administration</title>
	<atom:link href="http://www.laurent-jerinte.com/tag/e-administration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurent-jerinte.com</link>
	<description>Spécialiste des Nouveaux Médias en Pologne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pologne : création du Ministère du numérique confirmée, Michał Boni à sa tête</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/18/pologne-creation-du-ministere-du-numerique-confirmee-michal-boni-a-sa-tete/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/18/pologne-creation-du-ministere-du-numerique-confirmee-michal-boni-a-sa-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/18/pologne-creation-du-ministere-du-numerique-confirmee-michal-boni-a-sa-tete/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/pol.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le Premier ministre polonais Donald Tusk a confirmé lors de la présentation de son nouveau gouvernement la création d&#8217;un Ministère polonais du Numérique (&#171;&#160;Ministerstwo Cyfryzacji&#160;&#187;) qui devrait être dirigé par M. Michał Boni. Le rôle de ce ministère sera de coordonner l&#8217;ensemble des dossiers concernant l&#8217;économie numérique et la gestion des projets informatiques (e-administration) en Pologne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/18/pologne-creation-du-ministere-du-numerique-confirmee-michal-boni-a-sa-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-administration : bientôt un ministère du numérique en Pologne ?</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/10/11/e-administration-bientot-un-ministere-du-numerique-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/10/11/e-administration-bientot-un-ministere-du-numerique-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[société du numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/10/11/e-administration-bientot-un-ministere-du-numerique-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/pol.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La récente victoire des Libéraux de la Plateforme Citoyenne (PO) en Pologne pourrait déboucher sur la création d&#8217;un nouveau ministère entièrement dédié aux nouvelles technologies. L&#8217;idée de créer un &#171;&#160;ministère du numérique&#160;&#187; figurait en effet parmi les toutes dernières promesses du candidat Donald Tusk lors de la campagne électorale. Selon la presse polonaise, il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/10/11/e-administration-bientot-un-ministere-du-numerique-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques : un Polonais sur trois serait prêt à voter par Internet, selon D-link</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/09/26/statistiques-un-polonais-sur-trois-serait-pret-a-voter-par-internet-selon-un-recent-sondage/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/09/26/statistiques-un-polonais-sur-trois-serait-pret-a-voter-par-internet-selon-un-recent-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>
		<category><![CDATA[vote par Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/09/26/statistiques-un-polonais-sur-trois-serait-pret-a-voter-par-internet-selon-un-recent-sondage/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/stats/260911.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>c&#8217;est le pourcentage de la population polonaise qui se déclarerait prêt à voter par Internet aux prochaines élections législatives si cette possibilité existait, selon un récent sondage &#171;&#160;D-Link Technology Trend&#160;&#187;. L&#8217;étude montre en revanche que les sites Internet &#38; les blogs des principaux responsables politiques suscitent un faible intérêt. Source : D-Link Technology Trend &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/09/26/statistiques-un-polonais-sur-trois-serait-pret-a-voter-par-internet-selon-un-recent-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;administration électronique prend forme en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/11/ladministration-electronique-prend-forme-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/11/ladministration-electronique-prend-forme-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/11/ladministration-electronique-prend-forme-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_epuap.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;administration électronique (ou &#171;&#160;e-administration&#160;&#187;) prend doucement mais sûrement ses marques en Pologne. Depuis quelques jours, il est possible d&#8217;accomplir certaines formalités sur Internet, et notamment l&#8217;inscription de sa société au registre national du commerce. Le portail &#171;&#160;e-PUAP&#171;&#160;, qui est censé être la pierre angulaire du système &#8211; existe depuis plusieurs mois mais aucune fonctionnalité n&#8217;avait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/11/ladministration-electronique-prend-forme-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présidence polonaise de l&#8217;UE placée sous le signe du multimédia</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/28/la-presidence-polonaise-de-lue-placee-sous-le-signe-du-multimedia/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/28/la-presidence-polonaise-de-lue-placee-sous-le-signe-du-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 05:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Présidence]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/28/la-presidence-polonaise-de-lue-placee-sous-le-signe-du-multimedia/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/pol.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>On savait que le président polonais Bronisław Komorowski  était un fervant partisan du numérique. Ce dernier avait d&#8217;ailleurs annoncé quelques mois plus tôt qu&#8217;il mettrait intensivement à profit les réseaux communautaires (Facebook, You Tube, Twitter, &#8230;) durant son mandat pour &#171;&#160;être plus proche des gens&#160;&#187;. Le futur portail Internet de la présidence polonaise de l&#8217;UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/28/la-presidence-polonaise-de-lue-placee-sous-le-signe-du-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pologne : accès Internet gratuit dans les trains PKP Intercity</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/24/pologne-acces-internet-gratuit-dans-les-trains-pkp-intercity/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/24/pologne-acces-internet-gratuit-dans-les-trains-pkp-intercity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Trains]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6182</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/24/pologne-acces-internet-gratuit-dans-les-trains-pkp-intercity/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_intercity.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La compagnie ferroviaire polonaise PKP devrait équiper ces trains rapides &#171;&#160;Intercity&#160;&#187; de points d&#8217;accès Internet à compter du 1er juin. La nouvelle a un peu pris de court le petit milieu de l&#8217;Internet en Pologne dans la mesure où une annonce similaire avait été faîte il y a quelques mois avant d&#8217;être infirmée par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/24/pologne-acces-internet-gratuit-dans-les-trains-pkp-intercity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques : premier bilan sur les tribunaux électroniques en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/22/statistiques-premier-bilan-sur-les-tribunaux-electroniques-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/22/statistiques-premier-bilan-sur-les-tribunaux-electroniques-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[e-justice]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/22/statistiques-premier-bilan-sur-les-tribunaux-electroniques-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/stats/220511.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>c&#8217;est le nombre d&#8217;affaires jugées à ce jour par la e-sąd (tribunal électronique) en Pologne depuis son lancement au mois de janvier 2010  - Source : Ministère de la justice &#8211; mai 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/22/statistiques-premier-bilan-sur-les-tribunaux-electroniques-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TER polonais testent l’achat de billets par téléphone mobile</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_przewoze.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La Compagnie des trains express régionaux polonaise (&#171;&#160;Przewozy Regionalne&#160;&#187;) mène actuellement un programme pilote concernant le règlement des titres de transport par mobile. Elle s&#8217;est associée pour l&#8217;occasion à la société CallPay afin de mettre en place une solution de paiement  simple, rapide et accessible. Les tests ne concernent pour l&#8217;instant que les billets à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt une chaîne parlementaire en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/18/bientot-une-chaine-parlementaire-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/18/bientot-une-chaine-parlementaire-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 04:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Television sur IP]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/18/bientot-une-chaine-parlementaire-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/tvp1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pourtant, l&#8217;idée n&#8217;est pas vraiment nouvelle en soi. Cela fait même des années que la presse spécialisée annonce de manière récurrente le lancement d&#8217;une chaîne parlementaire en Pologne mais jusqu&#8217;à présent, le projet ne s&#8217;était jamais concrétisé. C&#8217;est d&#8217;autant plus regrettable que la plupart des grands pays européens possèdent déjà ce type de canal (&#171;&#160;Public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/18/bientot-une-chaine-parlementaire-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTIC : la Pologne au 62ème rang mondial, selon le World Economic Forum</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/20/ntic-la-pologne-au-62eme-rang-mondial-selon-le-world-economic-forum/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/20/ntic-la-pologne-au-62eme-rang-mondial-selon-le-world-economic-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information et de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/20/ntic-la-pologne-au-62eme-rang-mondial-selon-le-world-economic-forum/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_wef.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le Forum Economique Mondial (World Economic Forum) vient de rendre public son classement annuel des Etats les plus actifs au monde en matière d&#8217;appropriation des nouvelles technologies et des usages innovants. Malheureusement, ce classement 2011 reste peu flatteur pour la Pologne, qui se place seulement au 62ème rang mondial, très loin derrière la Suède (1), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/20/ntic-la-pologne-au-62eme-rang-mondial-selon-le-world-economic-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

