<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent JERINTE OU GERENTE - Les nouveaux médias en Pologne &#187; E-banking</title>
	<atom:link href="http://www.laurent-jerinte.com/tag/e-banking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurent-jerinte.com</link>
	<description>Spécialiste des Nouveaux Médias en Pologne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recharger son téléphone à carte dans les bus, désormais une réalité en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/05/recharger-son-portable-dans-les-bus-desormais-une-realite-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/05/recharger-son-portable-dans-les-bus-desormais-une-realite-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/05/recharger-son-portable-dans-les-bus-desormais-une-realite-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_mpk_wroclaw.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Wrocław est sans conteste une ville phare des nouvelles technologies en Pologne. Dernière innovation en date : la possibilité de recharger le compte de son téléphone portable directement dans les bus et tramways de la ville. L&#8217;idée n&#8217;est pas révolutionnaire en soi mais encore fallait-il y penser. Jusqu&#8217;à présent, seuls les distributeurs bancaires offraient cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/11/05/recharger-son-portable-dans-les-bus-desormais-une-realite-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TER polonais testent l’achat de billets par téléphone mobile</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_przewoze.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La Compagnie des trains express régionaux polonaise (&#171;&#160;Przewozy Regionalne&#160;&#187;) mène actuellement un programme pilote concernant le règlement des titres de transport par mobile. Elle s&#8217;est associée pour l&#8217;occasion à la société CallPay afin de mettre en place une solution de paiement  simple, rapide et accessible. Les tests ne concernent pour l&#8217;instant que les billets à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/20/les-ter-polonais-testent-l-achat-de-billets-par-telephone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques : la banque mobile encore peu populaire en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/29/statistiques-la-banque-mobile-encore-peu-populaire-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/29/statistiques-la-banque-mobile-encore-peu-populaire-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/29/statistiques-la-banque-mobile-encore-peu-populaire-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/stats/300411.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>c&#8217;est le pourcentage d&#8217;utilisateurs de téléphone mobile en Pologne qui utilisent de manière régulière ou occasionnelle les services d&#8217;une banque en ligne depuis leur terminal. Source : MANDS &#8211; avril 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/29/statistiques-la-banque-mobile-encore-peu-populaire-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pologne : virements bancaires accélérés à compter de 2012</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/10/pologne-virements-bancaires-acceleres-a-compter-de-2012/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/10/pologne-virements-bancaires-acceleres-a-compter-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque electronique]]></category>
		<category><![CDATA[e-bank]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/10/pologne-virements-bancaires-acceleres-a-compter-de-2012/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/ban.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bonne nouvelle pour tous ceux qui effectuent souvent des virements bancaires sur Internet ou autre : à compter de 2012, le délai de réalisation des virements interbancaires devrait être considérablement raccourci en Pologne. Actuellement, il faut compter de quelques heures à quelques jours pour que la somme envoyée d&#8217;un compte soit effectivement réceptionnée par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/10/pologne-virements-bancaires-acceleres-a-compter-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les frais bancaires en Pologne parmi les plus élevés d’Europe</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/25/les-frais-bancaires-en-pologne-parmi-les-plus-eleves-deurope/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/25/les-frais-bancaires-en-pologne-parmi-les-plus-eleves-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce electronique]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/25/les-frais-bancaires-en-pologne-parmi-les-plus-eleves-deurope/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/cart.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;information nous est donnée par un journaliste de Gazeta Prawna qui a livré sa petite enquête sur le montant des frais bancaires prélevés sur les paiements par CB en Pologne. Si ces frais sont complètement invisibles pour les clients, il n&#8217;en va pas de même pour les commerçants qui doivent rétrocéder aux opérateurs bancaires un pourcentage  sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/25/les-frais-bancaires-en-pologne-parmi-les-plus-eleves-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les micro-paiements par mobile se généralisent en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portables]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_mpay.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pour preuve, les habitants de Białystok (Nord-est de la Pologne) peuvent dès à présent régler leurs billets de bus par téléphone portable et il devrait en être de même à Cracovie à partir de décembre. Dans chaque cas, on doit cette innovation à la société polonaise MPay, spécialisée dans la gestion des micro-paiements sur téléphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era introduit une solution de micro-paiement par téléphone mobile</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/24/era-introduit-une-solution-de-micro-paiement-par-telephone-mobile/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/24/era-introduit-une-solution-de-micro-paiement-par-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/24/era-introduit-une-solution-de-micro-paiement-par-telephone-mobile/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.cyberpolska.org/images/breves/logo_era.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;opérateur de téléphonie mobile &#171;&#160;Era&#160;&#187; (Polska Telefonia Cyfrowa) s&#8217;apprête à lancer en Pologne un nouveau système de micro-paiement par téléphone portable, baptisé &#171;&#160;Era PayPass&#160;&#187;. Ce dispositif a été développé en partenariat avec la banque &#171;&#160;Polbank EFG&#160;&#187; et l&#8217;opérateur international &#171;&#160;MasterCard&#171;&#160;, ce qui signifie par voie de conséquence que seuls les clients de ces établissements pourront, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/24/era-introduit-une-solution-de-micro-paiement-par-telephone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UOKiK s&#8217;attaque aux sociétés de crédit sur internet</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/16/luokik-sattaque-aux-societes-de-credit-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/16/luokik-sattaque-aux-societes-de-credit-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-criminalite]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/16/luokik-sattaque-aux-societes-de-credit-sur-internet/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.cyberpolska.org/images/breves/cred.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le Conseil polonais de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (UOKiK) critique, dans un communiqué, les établissements parabancaires qui proposent des crédits sur internet et annonce des contrôles renforcés sur ce type d&#8217;activité. On assiste, depuis quelques mois en Pologne, à la multiplication de sites internet qui promettent l&#8217;octroi de crédits bancaires &#171;&#160;par simple SMS&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/11/16/luokik-sattaque-aux-societes-de-credit-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques en ligne polonaises parmi les plus sûres au monde</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/10/20/les-banques-en-ligne-polonaises-parmi-les-plus-sures-au-monde/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/10/20/les-banques-en-ligne-polonaises-parmi-les-plus-sures-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-criminalite]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/10/20/les-banques-en-ligne-polonaises-parmi-les-plus-sures-au-monde/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/x.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Des experts en sécurité du site internet &#171;&#160;Bankier.pl&#160;&#187; ont passé au peigne fin  l&#8217;ensemble des banques en ligne actuellement recensées en Pologne. Contrairement à ce qu&#8217;on pouvait craindre, leurs conclusions sont plutôt encourageantes puisqu&#8217;il apparait que la plupart des établissements bancaires adoptent de bonnes mesures de sécurité pour la gestion des comptes en ligne. Plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/10/20/les-banques-en-ligne-polonaises-parmi-les-plus-sures-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De plus en plus de Polonais confient leur argent sur internet</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/07/21/de-plus-en-plus-de-polonais-confient-leur-argent-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/07/21/de-plus-en-plus-de-polonais-confient-leur-argent-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/07/21/de-plus-en-plus-de-polonais-confient-leur-argent-sur-internet/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/mon.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les placements financiers sur le web ont le vent en poupe en Pologne, ce malgré un contexte économique toujours très défavorable. Selon une étude conduite par le site spécialisé &#171;&#160;Money.pl&#160;&#187;, ce sont surtout les &#171;&#160;lokaty&#160;&#187; qui remportent désormais la faveur des internautes puisque 45 % des sondés envisagent d&#8217;en acheter. Outre les traditionnels comptes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/07/21/de-plus-en-plus-de-polonais-confient-leur-argent-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

