<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent JERINTE OU GERENTE - Les nouveaux médias en Pologne &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.laurent-jerinte.com/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurent-jerinte.com</link>
	<description>Spécialiste des Nouveaux Médias en Pologne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo : quand les internautes polonais participent à l&#8217;écriture d&#8217;une web-série</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/21/quand-les-internautes-participent-a-l-ecriture-d-une-web-serie/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/21/quand-les-internautes-participent-a-l-ecriture-d-une-web-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web-série]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/21/quand-les-internautes-participent-a-l-ecriture-d-une-web-serie/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/serial_sieci.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Lancé il y a quelques semaines par la société Multimedialna Platforma Kiwi, le projet &#171;&#160;Serial w Sieci&#160;&#187; (littéralement &#171;&#160;Série sur le Web&#160;&#187;) arrive dans sa dernière ligne droite. Ce n&#8217;est pourtant pas la première fois qu&#8217;une web-série est produite en Pologne &#8211; il en existe déjà plusieurs &#8211; mais c&#8217;est en revanche la première fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/21/quand-les-internautes-participent-a-l-ecriture-d-une-web-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vote électronique est-il envisageable en Pologne ?</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/13/a-quand-le-vote-electronique-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/13/a-quand-le-vote-electronique-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 05:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/13/a-quand-le-vote-electronique-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/vote1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le Parti Polonais pour l&#8217;Internet (Polska Partia Internetowa ou &#171;&#160;PPI&#171;&#160;) a récemment adressé une lettre ouverte aux parlementaires des principales formations politiques polonaises (PO, PiS, SLD etc&#8230;) pour connaître leurs positions sur l&#8217;opportunité du vote électronique en Pologne. Cet initiative survient alors qu&#8217;un proche voisin de la Pologne, l&#8217;Estonie, a expérimenté ce système pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/03/13/a-quand-le-vote-electronique-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 3D reste encore peu rentable pour les diffuseurs polonais</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/30/la-3d-reste-encore-peu-rentable-pour-les-diffuseurs-polonais/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/30/la-3d-reste-encore-peu-rentable-pour-les-diffuseurs-polonais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Television numerique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/30/la-3d-reste-encore-peu-rentable-pour-les-diffuseurs-polonais/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/lunettes3D.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Dans un récent article, le quotidien polonais Gazeta Wyborcza fait le point sur l&#8217;attitude des diffuseurs polonais vis à vis des programmes en trois dimensions (3D). On y trouve notamment une interview de la directrice des programmes de Canal Plus Cyfrowy, Mme Beata Ryczkowska. Cette dernière estime que la technologie 3D se heurte à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/30/la-3d-reste-encore-peu-rentable-pour-les-diffuseurs-polonais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/son/300111.mp3" length="1668937" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le télétravail séduit peu les Polonais</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/23/le-teletravail-seduit-peu-les-polonais/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/23/le-teletravail-seduit-peu-les-polonais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/23/le-teletravail-seduit-peu-les-polonais/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/ordi4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le télétravail, c’est à dire le fait de travailler à distance en utilisant les moyens de télécommunications et l’Internet, reste relativement peu répandu en Pologne. Aucune étude précise n’a encore été réalisée sur le sujet mais on estime que seulement 3 % des PME-PMI polonaises y ont actuellement recours. . Un sondage réalisé l’an dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/23/le-teletravail-seduit-peu-les-polonais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les micro-paiements par mobile se généralisent en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-banking]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portables]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_mpay.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pour preuve, les habitants de Białystok (Nord-est de la Pologne) peuvent dès à présent régler leurs billets de bus par téléphone portable et il devrait en être de même à Cracovie à partir de décembre. Dans chaque cas, on doit cette innovation à la société polonaise MPay, spécialisée dans la gestion des micro-paiements sur téléphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/11/17/les-micro-paiements-par-mobile-se-generalisent-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pologne : les grandes manoeuvres pour la 4G ont débuté</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/09/11/pologne-les-grandes-manoeuvres-pour-la-4g-ont-debute/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/09/11/pologne-les-grandes-manoeuvres-pour-la-4g-ont-debute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/09/11/pologne-les-grandes-manoeuvres-pour-la-4g-ont-debute/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/polo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La Pologne est depuis peu le 4ème pays au monde à se doter d&#8217;un réseau de téléphonie mobile de quatrième génération (4G) basé notamment sur la technologie LTE (&#171;&#160;Long-Term Evolution&#160;&#187;). Rappelons que cette technologie promet des débits très élevés, de l&#8217;ordre de plusieurs dizaines de Mb/s (153 Mb/s en download et 48 Mb/s en upload à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/09/11/pologne-les-grandes-manoeuvres-pour-la-4g-ont-debute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pologne : lancement de la première radio pour enfants</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/25/pologne-lancement-de-la-premiere-radio-pour-enfants/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/25/pologne-lancement-de-la-premiere-radio-pour-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Bajka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/25/pologne-lancement-de-la-premiere-radio-pour-enfants/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_radiobajka.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;association pour la petite enfance &#171;&#160;Bajka&#160;&#187; vient d&#8217;obtenir le feu vert des autorités polonaises pour lancer une radio du même nom. &#171;&#160;Radio Bajka&#160;&#187; sera ainsi la première station pour jeunes enfants (2- 7 ans) à voir le jour en Pologne. Elle diffusera non seulement des programmes musicaux et éducatifs pour les plus jeunes, mais prodiguera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/25/pologne-lancement-de-la-premiere-radio-pour-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone 4 disponible prochainement en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/21/l-iphone-4-disponible-prochainement-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/21/l-iphone-4-disponible-prochainement-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/21/l-iphone-4-disponible-prochainement-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/iph.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon la presse polonaise, la nouvelle version de l&#8217;iPhone devrait être disponible presque simultanément chez les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile, alors même qu&#8216;Apple n&#8217;a pas encore annoncé sa commercialisation officielle en Pologne. Seuls Orange et Era disposent toutefois d&#8217;un accord de distribution officielle avec l&#8217;américain, les autres (Play et Plus) devant se contenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/08/21/l-iphone-4-disponible-prochainement-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Polonais ont dépensé 13,43 milliards de zlotys sur Internet en 2009</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/22/les-polonais-ont-depense-1343-milliards-de-zlotys-sur-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/22/les-polonais-ont-depense-1343-milliards-de-zlotys-sur-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/22/les-polonais-ont-depense-1343-milliards-de-zlotys-sur-internet-en-2009/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/aroba.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;Association polonaise de Marketing Direct (&#171;&#160;Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego&#160;&#187;) souligne néanmoins que la croissance du e-commerce en Pologne a été beaucoup moins soutenue que les années précédentes. Ainsi le chiffre d&#8217;affaires du commerce en ligne n&#8217;a progressé &#171;&#160;que&#160;&#187; de 22 % en l&#8217;espace d&#8217;un an alors que cette progression dépassait fréquemment les 50 %, voire plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/22/les-polonais-ont-depense-1343-milliards-de-zlotys-sur-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moitié des PME-PMI polonaises ne possède pas de site web</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/07/la-moitie-des-pme-pmi-polonaises-ne-possede-pas-de-site-web/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/07/la-moitie-des-pme-pmi-polonaises-ne-possede-pas-de-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[numerisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/07/la-moitie-des-pme-pmi-polonaises-ne-possede-pas-de-site-web/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/internet_rewo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le Ministère du commerce et de l&#8217;industrie souhaite en effet encourager les entreprises polonaises, et surtout les plus petites &#8211; à créer leurs propres sites web afin d&#8217;être davantage visibles sur la toile. Ce dernier s&#8217;est donc associé à l&#8217;initiative lancée par Google, PKP Lewiatan et Home.pl de créer un programme d&#8217;accompagnement spécifique baptisé &#171;&#160;Internetowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/05/07/la-moitie-des-pme-pmi-polonaises-ne-possede-pas-de-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

