<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent JERINTE OU GERENTE - Les nouveaux médias en Pologne &#187; Sites communautaires</title>
	<atom:link href="http://www.laurent-jerinte.com/tag/sites-communautaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurent-jerinte.com</link>
	<description>Spécialiste des Nouveaux Médias en Pologne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistiques : Près d&#8217;un Polonais sur deux fréquente les réseaux sociaux sur Internet</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/28/statistiques-pres-dun-polonais-sur-deux-frequente-les-reseaux-sociaux-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/28/statistiques-pres-dun-polonais-sur-deux-frequente-les-reseaux-sociaux-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce electronique]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/28/statistiques-pres-dun-polonais-sur-deux-frequente-les-reseaux-sociaux-sur-internet/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/stats/281211.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>c&#8217;est le pourcentage d&#8217;adultes en Pologne qui consultent régulièrement les portails communautaires (Nasza-Klasa, Facebook&#8230;) En revanche, une minorité d&#8217;internautes (18 %) n&#8217;utilise jamais ce type de sites. Le reste des sondés (42 %) ne se connecte jamais ou seulement très rarement à l&#8217;Internet. Avec 39 % de la population utilisatrice des réseaux sociaux, la Pologne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/28/statistiques-pres-dun-polonais-sur-deux-frequente-les-reseaux-sociaux-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le KRRiT polonais et le CSA français luttent contre l&#8217;omniprésence de Facebook dans les médias</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/07/krrit-polonais-et-csa-francais-declarent-la-guerre-a-facebook-dans-les-medias/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/07/krrit-polonais-et-csa-francais-declarent-la-guerre-a-facebook-dans-les-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[KRRiT]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=6372</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/07/krrit-polonais-et-csa-francais-declarent-la-guerre-a-facebook-dans-les-medias/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/krrit.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Facebook et Twitter n&#8217;ont pas vraiment la cote auprès du Conseil Supérieur de l&#8217;Audiovisuel (CSA). Christine Kelly, la porte-parole de l&#8217;institution, a récemment déclaré à la presse que les médias français auraient désormais l&#8217;interdiction de faire la promotion de leurs comptes Facebook ou Twitter à la télévision et à la radio afin de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/06/07/krrit-polonais-et-csa-francais-declarent-la-guerre-a-facebook-dans-les-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques : les Polonais massivement présents sur les sites communautaires</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/08/statistiques-les-internautes-polonais-massivement-presents-sur-les-sites-communautaires/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/08/statistiques-les-internautes-polonais-massivement-presents-sur-les-sites-communautaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 05:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web communautaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/08/statistiques-les-internautes-polonais-massivement-presents-sur-les-sites-communautaires/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/stats/080511.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>c&#8217;est le nombre d&#8217;utilisateurs en Pologne actifs sur les principaux sites communautaires (NK, Facebook, You Tube&#8230;), soit près de 99,3 % de la population totale d&#8217;internautes de ce pays. Source : Polskie Badanie Internetu &#8211; mai 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/08/statistiques-les-internautes-polonais-massivement-presents-sur-les-sites-communautaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le président polonais veut davantage être présent sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/17/le-president-polonais-veut-davantage-etre-present-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/17/le-president-polonais-veut-davantage-etre-present-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 04:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-administration]]></category>
		<category><![CDATA[fracture numerique]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Societe de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/17/le-president-polonais-veut-davantage-etre-present-sur-les-reseaux-sociaux/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/flag2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon le site Internet &#171;&#160;rp.pl&#171;&#160;, le président polonais Bronisław Komorowski devrait très prochainement avoir son profil sur les principaux portails communautaires du web. M. Komorowski souhaite en effet montrer l&#8217;image d&#8217;un président &#171;&#160;plus proche des gens&#160;&#187; et &#171;&#160;ouvert au dialogue&#160;&#187;. Selon les journalistes, la stratégie de communication de la présidence polonaise devrait essentiellement s&#8217;appuyer sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/04/17/le-president-polonais-veut-davantage-etre-present-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le KRRiT pourrait interdire la promotion de Facebook dans les médias polonais</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/02/26/le-krrit-pourrait-interdire-la-promotion-de-facebook-dans-les-medias-polonais/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/02/26/le-krrit-pourrait-interdire-la-promotion-de-facebook-dans-les-medias-polonais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 00:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KRRiT]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/02/26/le-krrit-pourrait-interdire-la-promotion-de-facebook-dans-les-medias-polonais/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/facebook.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon l&#8217;agence de presse &#171;&#160;Presserwis&#171;&#160;, le Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel polonais (KRRiT) serait de plus en plus agacé par la promotion indirecte qui est faite de Facebook dans les médias polonais. La plupart des chaînes de télévision et des stations de radio &#8211; pour ne pas dire la totalité &#8211; possèdent en effet un profil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/02/26/le-krrit-pourrait-interdire-la-promotion-de-facebook-dans-les-medias-polonais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadu Gadu lance un &#171;&#160;Facebook&#160;&#187; polonais</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/06/16/gadu-gadu-lance-un-facebook-polonais/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/06/16/gadu-gadu-lance-un-facebook-polonais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/06/16/gadu-gadu-lance-un-facebook-polonais/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/gg_network.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le groupe GG Network, qui exploite notamment la messagerie instantanée Gadu Gadu, vient de présenter à la presse un nouveau site communautaire baptisé &#171;&#160;GG.pl&#171;&#160;. Annoncé comme une petite révolution dans le monde de l&#8217;Internet polonais, &#171;&#160;GG.pl&#160;&#187; envisage ni plus ni moins de rivaliser avec l&#8217;américain Facebook dont il emprunte plusieurs traits. A commencer par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/06/16/gadu-gadu-lance-un-facebook-polonais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook peut-il détrôner Nasza-Klasa ?</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/02/02/facebook-peut-il-detroner-nasza-klasa/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/02/02/facebook-peut-il-detroner-nasza-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Sites communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/02/02/facebook-peut-il-detroner-nasza-klasa/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/facebook.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Impensable il y a encore quelques mois, la question mérite désormais d&#8217;être ouvertement posée. Car Facebook connait actuellement une progression fulgurante en Pologne au moment même où Nasza-Klasa tend à stagner. La menace est donc bien là, d&#8217;autant plus qu&#8217;un nombre croissant d&#8217;utilisateurs de Nasza-Klasa se plaint des publicités jugées trop envahissantes, là où Facebook fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/02/02/facebook-peut-il-detroner-nasza-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

