<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent JERINTE OU GERENTE - Les nouveaux médias en Pologne &#187; Telephonie fixe</title>
	<atom:link href="http://www.laurent-jerinte.com/tag/telephonie-fixe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurent-jerinte.com</link>
	<description>Spécialiste des Nouveaux Médias en Pologne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Câble en Pologne : Multimedia Polska devient numéro deux derrière UPC</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/19/cable-en-pologne-multimedia-polska-devient-numero-deux-derriere-upc/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/19/cable-en-pologne-multimedia-polska-devient-numero-deux-derriere-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Câblo-diffuseur]]></category>
		<category><![CDATA[Câblo-opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Fournisseur d'accès Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/19/cable-en-pologne-multimedia-polska-devient-numero-deux-derriere-upc/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_stream.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon la presse polonaise, le câblo-opérateur polonais Multimedia Polska vient d&#8217;acquérir pour 153 millions de zlotys son concurrent Stream Communications, détenu jusqu&#8217;à alors par le Fonds d&#8217;investissement MNI Telecom. Multimedia Polska était en concurrence avec le groupe Vectra pour racheter Stream. D&#8217;après les journalistes, Multimedia aurait finalement consenti à payer 12 millions de zlotys supplémentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/19/cable-en-pologne-multimedia-polska-devient-numero-deux-derriere-upc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécoms en Pologne : le président de TP prédit la fin de la téléphonie fixe d&#8217;ici 3 ans</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/12/telecoms-en-pologne-le-president-de-tp-predit-la-fin-de-la-telephonie-fixe-dici-3-ans/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/12/telecoms-en-pologne-le-president-de-tp-predit-la-fin-de-la-telephonie-fixe-dici-3-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Long-Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Operateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/12/telecoms-en-pologne-le-president-de-tp-predit-la-fin-de-la-telephonie-fixe-dici-3-ans/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/tp.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Dans une interview accordée au quotidien économique &#171;&#160;Parkiet&#160;&#187;, le président de Telekomunikacja Polska Maciej Witucki livre quelques pronostics sur l&#8217;évolution du secteur des télécoms en Pologne. Ce dernier estime ainsi que la téléphonie fixe dans sa forme traditionnelle devrait bientôt arriver en fin de vie : d&#8217;ici deux ou trois ans, les opérateurs polonais ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/12/12/telecoms-en-pologne-le-president-de-tp-predit-la-fin-de-la-telephonie-fixe-dici-3-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pologne : les investissements télécoms dominés par la téléphonie mobile</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/09/pologne-la-telephonie-mobile-domine-les-investissements-dans-les-telecoms/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/09/pologne-la-telephonie-mobile-domine-les-investissements-dans-les-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[haut-debit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Operateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/09/pologne-la-telephonie-mobile-domine-les-investissements-dans-les-telecoms/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/sm.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Une récente étude de l&#8217;UKE démontre en effet le poids écrasant des opérateurs de téléphonie mobile dans les investissements réalisés, ces dernières années, dans le secteur des télécommunications en Pologne. La téléphonie mobile serait ainsi responsable de 54 % du total des investissements recensés entre 2006 et 2010 dans ce secteur. La téléphonie fixe arrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/05/09/pologne-la-telephonie-mobile-domine-les-investissements-dans-les-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La téléphonie sur Internet progresse en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/24/la-telephonie-sur-internet-progresse-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/24/la-telephonie-sur-internet-progresse-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/24/la-telephonie-sur-internet-progresse-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/telee.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon une récente étude du cabinet PMR, l&#8217;année 2010 a plutôt été bonne pour les opérateurs polonais proposant des offres de téléphonie fixe par Internet (technologie &#171;&#160;Voice over Internet Protocol ou VoIP&#160;&#187;). Les analystes estiment en effet que ce marché a progressé de 27 % pour atteindre les 658 millions de zlotys. Après une année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/24/la-telephonie-sur-internet-progresse-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marque &#171;&#160;Era&#160;&#187; condamnée à disparaître</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/18/4881la-marque-era-condamnee-a-disparaitre/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/18/4881la-marque-era-condamnee-a-disparaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Telefonia Cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/18/4881la-marque-era-condamnee-a-disparaitre/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/logo_era.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Selon la presse polonaise, il ne fait désormais plus aucun doute que la marque &#171;&#160;Era&#160;&#187; devrait disparaître du marché polonais dans les prochains mois. Dans une récente entrevue, le nouveau président de Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), M. Miroslav Rakowski, annonce d&#8217;ailleurs que l&#8217;opération de &#171;&#160;rebranding&#160;&#187; pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2011. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2011/01/18/4881la-marque-era-condamnee-a-disparaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UKE se prononce pour le maintien des cabines téléphoniques</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/29/luke-se-prononce-pour-le-maintien-des-cabines-telephoniques/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/29/luke-se-prononce-pour-le-maintien-des-cabines-telephoniques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Cabines telephoniques]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/29/luke-se-prononce-pour-le-maintien-des-cabines-telephoniques/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/cabi.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le gendarme polonais des télécoms ne devrait finalement pas donner raison à l&#8217;opérateur historique Telekomunikacja Polska, qui avait demandé à l&#8217;UKE de revoir à la baisse ses obligations en matière de cabines téléphoniques. Partant du constat que les Polonais utilisent de moins en moins les cabines téléphoniques dans les lieux publics, TP souhaitait en effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/29/luke-se-prononce-pour-le-maintien-des-cabines-telephoniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP détaille son plan d&#8217;investissement pour l&#8217;année 2010</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/14/tp-detaille-son-plan-dinvestissement-pour-lannee-2010/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/14/tp-detaille-son-plan-dinvestissement-pour-lannee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/14/tp-detaille-son-plan-dinvestissement-pour-lannee-2010/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://s210055490.onlinehome.fr/wp-content/themes/ElegantNews/images/breves/tpss.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;opérateur historique Telekomunikacja Polska vient de détailler ses projets d&#8217;investissement pour l&#8217;année en cours, en insistant sur le fait que les engagements pris envers l&#8217;UKE seraient scrupuleusement tenus. Rappelons en effet que les négociations entre TP et le gendarme polonais des télécoms s&#8217;étaient étalées sur plus d&#8217;un an, les deux parties parvenant finalement à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2010/01/14/tp-detaille-son-plan-dinvestissement-pour-lannee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparition programmée des cabines téléphoniques en Pologne</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/24/disparition-programmee-des-cabines-telephoniques-en-pologne/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/24/disparition-programmee-des-cabines-telephoniques-en-pologne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/24/disparition-programmee-des-cabines-telephoniques-en-pologne/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/cabi.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La généralisation des téléphones portables a rendu l&#8217;utilisation des cabines téléphoniques quasi obsolète en Pologne : selon un récent article du quotidien &#171;&#160;Gazeta Wyborcza&#160;&#187;, ces cabines seraient de moins en moins utilisées par les Polonais rendant leur entretien extrêmement coûteux pour les différents opérateurs. Pour l&#8217;heure, le pays compte environ 44 600 points d&#8217;accès mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/24/disparition-programmee-des-cabines-telephoniques-en-pologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP et les opérateurs alternatifs parviennent finalement à un accord</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/13/tp-et-les-operateurs-alternatifs-parviennent-finalement-a-un-accord/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/13/tp-et-les-operateurs-alternatifs-parviennent-finalement-a-un-accord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/13/tp-et-les-operateurs-alternatifs-parviennent-finalement-a-un-accord/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/tpss.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Tout laisse à penser que Telekomunikacja Polska ne sera finalement pas découpé en deux entités distinctes comme l&#8217;en menaçait l&#8217;UKE&#8230; du moins pour l&#8217;instant. Dans un communiqué, le président de TP n&#8217;a pas caché sa satisfaction, estimant que les négociations entre l&#8217;UKE, TP et les opérateurs alternatifs s&#8217;étaient déroulées dans un excellent climat et ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/13/tp-et-les-operateurs-alternatifs-parviennent-finalement-a-un-accord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix des communications téléphoniques en Pologne dans la moyenne européenne, selon l&#8217;OCDE</title>
		<link>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/12/le-prix-des-communications-telephoniques-en-pologne-dans-la-moyenne-europeenne-selon-locde/</link>
		<comments>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/12/le-prix-des-communications-telephoniques-en-pologne-dans-la-moyenne-europeenne-selon-locde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent JERINTE OU GERENTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie fixe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurent-jerinte.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/12/le-prix-des-communications-telephoniques-en-pologne-dans-la-moyenne-europeenne-selon-locde/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.blog-jerinte.fr/blog/te.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Contre toutes attentes, le prix des communications téléphoniques en Pologne n&#8217;est peut être pas si élevé que certains le laissent entendre. C&#8217;est du moins ce qui ressort de l&#8217;étude annuelle sur les télécommunications mondiales publiée par l&#8217;OCDE. Dans ce rapport, la Pologne se place ni plus ni moins au 12ème rang mondial des pays les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurent-jerinte.com/2009/08/12/le-prix-des-communications-telephoniques-en-pologne-dans-la-moyenne-europeenne-selon-locde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

